<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Como calcular o consumo do ar-condicionado?</title>
	<atom:link href="http://www.webarcondicionado.com.br/como-calcular-o-consumo-do-ar-condicionado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webarcondicionado.com.br/como-calcular-o-consumo-do-ar-condicionado/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:00:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.webarcondicionado.com.br/como-calcular-o-consumo-do-ar-condicionado/comment-page-3/#comment-14143</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webarcondicionado.com.br/?p=758#comment-14143</guid>
		<description>Thayano, o cálculo é feito multiplicando-se cada m² por 600.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thayano, o cálculo é feito multiplicando-se cada m² por 600.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: thayano</title>
		<link>http://www.webarcondicionado.com.br/como-calcular-o-consumo-do-ar-condicionado/comment-page-3/#comment-14140</link>
		<dc:creator>thayano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webarcondicionado.com.br/?p=758#comment-14140</guid>
		<description>bom dia ! vc poderia enviar para mim  a ressolução do calculo feito por vcs ?  gostaria de paraticar este tipo de calculo , assim posso controlar os gastos em casa . obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bom dia ! vc poderia enviar para mim  a ressolução do calculo feito por vcs ?  gostaria de paraticar este tipo de calculo , assim posso controlar os gastos em casa . obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.webarcondicionado.com.br/como-calcular-o-consumo-do-ar-condicionado/comment-page-3/#comment-13949</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:25:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webarcondicionado.com.br/?p=758#comment-13949</guid>
		<description>Marlene, vale muito a pena fazer a troca, pois os splits são mais econômicos, especialmente os inverter.
Em média, um split é mais caro que um janela, mas em poucos meses você consegue tirar a diferença que foi paga, devido à economia.
Uma diferença de consumo exata vai depender de cada modelo, por exemplo, dois aparelhos da mesma marca, mesma capacidade (12.000 BTU) e Selo Procel A consomem:
janela: 24,4 kWh/mês
split: 22,9 kWh/mês</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marlene, vale muito a pena fazer a troca, pois os splits são mais econômicos, especialmente os inverter.<br />
Em média, um split é mais caro que um janela, mas em poucos meses você consegue tirar a diferença que foi paga, devido à economia.<br />
Uma diferença de consumo exata vai depender de cada modelo, por exemplo, dois aparelhos da mesma marca, mesma capacidade (12.000 BTU) e Selo Procel A consomem:<br />
janela: 24,4 kWh/mês<br />
split: 22,9 kWh/mês</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MARLENE</title>
		<link>http://www.webarcondicionado.com.br/como-calcular-o-consumo-do-ar-condicionado/comment-page-3/#comment-13947</link>
		<dc:creator>MARLENE</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webarcondicionado.com.br/?p=758#comment-13947</guid>
		<description>Tenho o ar condicionado mas penso em trocar pelo Split porque disseram que consome menos energia. É verdade ? E qual a diferença do consumo de um ar  condicionado antigo e de um split? Vale a pena trocar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho o ar condicionado mas penso em trocar pelo Split porque disseram que consome menos energia. É verdade ? E qual a diferença do consumo de um ar  condicionado antigo e de um split? Vale a pena trocar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.webarcondicionado.com.br/como-calcular-o-consumo-do-ar-condicionado/comment-page-3/#comment-13923</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 21:20:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webarcondicionado.com.br/?p=758#comment-13923</guid>
		<description>Isso, André. O cálculo considera o funcionamento máximo.
O Inmetro estabelece o consumo médio em kWh/mês de cada aparelho, mesmo os que ficam ligando e desligando o compressor (não inverter).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isso, André. O cálculo considera o funcionamento máximo.<br />
O Inmetro estabelece o consumo médio em kWh/mês de cada aparelho, mesmo os que ficam ligando e desligando o compressor (não inverter).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andre Vitor</title>
		<link>http://www.webarcondicionado.com.br/como-calcular-o-consumo-do-ar-condicionado/comment-page-3/#comment-13910</link>
		<dc:creator>Andre Vitor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webarcondicionado.com.br/?p=758#comment-13910</guid>
		<description>Esse consumo obtido no cálculo é com o ar-condicionado funcionando no máximo?  E quando eu quero que apenas &#039;refresque&#039; um pouco o ambiente, sem gelar muito?

Nesse caso o compressor vai ficar ligando e desligando, como proceder o cálculo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esse consumo obtido no cálculo é com o ar-condicionado funcionando no máximo?  E quando eu quero que apenas &#8216;refresque&#8217; um pouco o ambiente, sem gelar muito?</p>
<p>Nesse caso o compressor vai ficar ligando e desligando, como proceder o cálculo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anderson</title>
		<link>http://www.webarcondicionado.com.br/como-calcular-o-consumo-do-ar-condicionado/comment-page-3/#comment-13902</link>
		<dc:creator>Anderson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 04:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webarcondicionado.com.br/?p=758#comment-13902</guid>
		<description>14.5 Kwh é uma média mensal por hora de funcionamento do equipamento. Então precisa multiplicar o 14.5 pela quantidade de horas diárias de uso. Lembrando que em 8 horas de uso, provavelmente ele passe umas 6 horas ligado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>14.5 Kwh é uma média mensal por hora de funcionamento do equipamento. Então precisa multiplicar o 14.5 pela quantidade de horas diárias de uso. Lembrando que em 8 horas de uso, provavelmente ele passe umas 6 horas ligado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.webarcondicionado.com.br/como-calcular-o-consumo-do-ar-condicionado/comment-page-3/#comment-13850</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 20:30:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webarcondicionado.com.br/?p=758#comment-13850</guid>
		<description>João, verifique as especificações do aparelho e veja quanto ele deveria consumir de fato.
Se preferir, anote a referência do produto e veja na tabela do Inmetro qual o consumo dele em kWh/mês.
Veja também se o filtro está sujo ou se há vazamento de gás refrigerante, pois esses dois fatores fazem com que o aparelho gaste mais energia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>João, verifique as especificações do aparelho e veja quanto ele deveria consumir de fato.<br />
Se preferir, anote a referência do produto e veja na tabela do Inmetro qual o consumo dele em kWh/mês.<br />
Veja também se o filtro está sujo ou se há vazamento de gás refrigerante, pois esses dois fatores fazem com que o aparelho gaste mais energia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joão paulo</title>
		<link>http://www.webarcondicionado.com.br/como-calcular-o-consumo-do-ar-condicionado/comment-page-3/#comment-13759</link>
		<dc:creator>joão paulo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 21:12:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webarcondicionado.com.br/?p=758#comment-13759</guid>
		<description>comprei um ar condicionado split lg classe a ele era p conssumir somente 14.5 kw pqmés mas ta gastando 90 kw p mes sendo q so ligo em media ele 8 horas dia o q fasso devolvo o  aparelho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>comprei um ar condicionado split lg classe a ele era p conssumir somente 14.5 kw pqmés mas ta gastando 90 kw p mes sendo q so ligo em media ele 8 horas dia o q fasso devolvo o  aparelho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.webarcondicionado.com.br/como-calcular-o-consumo-do-ar-condicionado/comment-page-2/#comment-13743</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:28:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webarcondicionado.com.br/?p=758#comment-13743</guid>
		<description>Marcelo, o consumo vai depender do modelo e do fabricante. Cada modelo possui um consumo em kWh/mês diferente.
Quanto custa a energia elétrica na sua cidade?
Dependendo do modelo do ar-condicionado, a diferença em reais entre um &quot;A&quot; e um &quot;C&quot; pode variar R$50 ou mais.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marcelo, o consumo vai depender do modelo e do fabricante. Cada modelo possui um consumo em kWh/mês diferente.<br />
Quanto custa a energia elétrica na sua cidade?<br />
Dependendo do modelo do ar-condicionado, a diferença em reais entre um &#8220;A&#8221; e um &#8220;C&#8221; pode variar R$50 ou mais.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

